全国医院排名
来自中医百科
目前做中国国医院排名机构不多,比较有名的全国医院排名是复旦大学医院管理研究所做的。
复旦大学医院管理研究所从2010年开始,在《中国医院院长杂志》和复旦大学医院管理研究所网站推出了《2009年度中国医院最佳专科声誉排行榜》和《2009年度中国最佳医院排行榜》。 目前最新的排名是《2010年度中国医院最佳专科声誉排行榜》和《2010年度中国最佳医院排行榜》。
复旦大学医院管理研究所的中国医院排名评比是以同行评议的方式,抽取著名专家,然后这些专家们综合考虑学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等因素,提名本专业领域内排名第一到第五的医院。根据专家的排名,得出了该专科领域的各医院平均声誉分值,通过排序产生了平均声誉分值的前五位医院和获得提名的医院名单。在《中国医院最佳专科声誉排行榜》的基础上,根据每所医院获得的各专科声誉排名,得出该医院所有专科的总分值,在此基础上综合该院科研学术水平总得分,评出《中国最佳医院排行榜》。
目录
- 1 2010年度中国最佳医院排行榜
- 2 2010年度中国医院最佳专科声誉排行榜
- 2.1 病理科排行榜
- 2.2 传染科排行榜
- 2.3 耳鼻喉科排行榜
- 2.4 放射科排行榜
- 2.5 肺科排行榜
- 2.6 风湿病排行榜
- 2.7 妇产科排行榜
- 2.8 骨科排行榜
- 2.9 精神医学排行榜
- 2.10 口腔科排行榜
- 2.11 麻醉科排行榜
- 2.12 泌尿外科排行榜
- 2.13 内分泌排行榜
- 2.14 皮肤科排行榜
- 2.15 普通外科排行榜
- 2.16 神经内科排行榜
- 2.17 肾脏病排行榜
- 2.18 神经外科排行榜
- 2.19 消化病排行榜
- 2.20 小儿内科排行榜
- 2.21 小儿外科排行榜
- 2.22 心血管病排行榜
- 2.23 胸心外科排行榜
- 2.24 血液学排行榜
- 2.25 眼科排行榜
- 2.26 整形外科排行榜
- 2.27 肿瘤排行榜
- 3 站外链接
2010年度中国最佳医院排行榜
排名 | 医院 | 专科声誉 | 科研学术 | 总得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 80.00 | 11.78 | 91.78 |
2 | 四川大学华西医院 | 63.34 | 20.00 | 83.34 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 58.91 | 15.86 | 74.77 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 39.63 | 12.67 | 52.30 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 36.60 | 11.86 | 48.46 |
6 | 第四军医大学西京医院 | 34.38 | 13.01 | 47.39 |
7 | 北京大学第一医院 | 34.01 | 11.77 | 45.78 |
8 | 复旦大学附属中山医院 | 29.52 | 14.77 | 44.29 |
9 | 中山大学附属第一医院 | 27.71 | 12.06 | 39.77 |
10 | 北京大学人民医院 | 26.40 | 11.74 | 38.14 |
11 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 24.15 | 12.29 | 36.44 |
12 | 第二军医大学长海医院 | 16.60 | 10.62 | 27.22 |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.07 | 12.14 | 27.21 |
14 | 北京大学第三医院 | 16.20 | 9.37 | 25.57 |
15 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 11.98 | 12.17 | 24.15 |
16 | 中国医科大学附属第一医院 | 10.83 | 13.26 | 24.09 |
17 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.99 | 14.02 | 24.01 |
18 | 中南大学湘雅医院 | 12.48 | 11.00 | 23.48 |
19 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 10.39 | 12.62 | 23.01 |
20 | 中南大学湘雅二医院 | 12.79 | 8.78 | 21.57 |
21 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 13.39 | 8.12 | 21.51 |
22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 11.86 | 9.40 | 21.26 |
23 | 南方医院 | 13.73 | 7.51 | 21.24 |
24 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 10.92 | 8.90 | 19.82 |
25 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | 7.99 | 11.21 | 19.20 |
26 | 第三军医大学西南医院 | 6.02 | 12.45 | 18.47 |
27 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.39 | 7.19 | 17.58 |
28 | 第二军医大学长征医院 | 7.71 | 9.85 | 17.56 |
29 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.14 | 7.19 | 17.33 |
30 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.92 | 6.00 | 16.92 |
31 | 首都医科大学北京宣武医院 | 10.29 | 6.00 | 16.29 |
32 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.92 | 4.81 | 15.73 |
33 | 南京军区南京总医院 | 9.86 | 5.84 | 15.70 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.74 | 6.37 | 15.11 |
35 | 山东大学齐鲁医院 | 5.18 | 9.91 | 15.09 |
36 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.30 | 3.71 | 14.01 |
37 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 6.86 | 7.01 | 13.87 |
38 | 中山大学附属第三医院 | 3.65 | 10.20 | 13.85 |
39 | 苏州大学附属第一医院 | 3.65 | 9.96 | 13.61 |
40 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 6.87 | 6.70 | 13.57 |
41 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.06 | 9.29 | 13.35 |
42 | 江苏省人民医院 | 1.50 | 11.75 | 13.25 |
43 | 广东省人民医院 | 7.89 | 5.33 | 13.22 |
44 | 中山大学中山眼科中心 | 5.62 | 6.29 | 11.91 |
45 | 中日友好医院 | 3.99 | 7.83 | 11.82 |
46 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 5.30 | 6.31 | 11.61 |
47 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 4.37 | 7.16 | 11.53 |
48 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 3.12 | 8.00 | 11.12 |
49 | 天津医科大学总医院 | 3.02 | 7.86 | 10.88 |
50 | 武汉大学人民医院 | 1.778 | 8.972 | 10.750 |
51 | 中国医学科学院血液学研究所 | 5.616 | 5.132 | 10.748 |
52 | 浙江医科大学附属第二医院 | 2.43 | 8.26 | 10.69 |
53 | 吉林大学第一医院 | 2.19 | 8.38 | 10.57 |
54 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.47 | 10.01 | 10.48 |
55 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.06 | 6.34 | 10.40 |
56 | 北京大学口腔医院 | 5.61 | 4.75 | 10.36 |
57 | 中山大学附属第二医院 | 4.27 | 5.65 | 9.92 |
58 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 7.17 | 2.60 | 9.77 |
59 | 第四军医大学口腔医院 | 3.43 | 6.31 | 9.74 |
60 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 6.05 | 3.54 | 9.59 |
61 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.61 | 3.81 | 9.42 |
62 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 0.50 | 8.78 | 9.28 |
63 | 广州医学院第一附属医院 | 6.15 | 3.05 | 9.20 |
64 | 中国人民解放军第三零二医院 | 3.43 | 5.73 | 9.16 |
65 | 中国医学科学院整形外科医院 | 4.68 | 4.42 | 9.10 |
66 | 第四军医大学唐都医院 | 0.22 | 8.86 | 9.08 |
67 | 四川大学华西第二医院 | 3.74 | 5.30 | 9.04 |
68 | 北京地坛医院 | 4.68 | 4.13 | 8.82 |
69 | 北京积水潭医院 | 5.61 | 3.13 | 8.74 |
70 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 1.25 | 7.31 | 8.56 |
71 | 东方肝胆外科医院 | 2.75 | 5.72 | 8.47 |
72 | 北京大学肿瘤医院 | 2.80 | 5.64 | 8.44 |
73 | 四川大学华西口腔医院 | 4.68 | 3.67 | 8.35 |
74 | 上海市精神卫生中心 | 4.06 | 4.02 | 8.08 |
75 | 武汉大学口腔医院 | 2.81 | 5.11 | 7.92 |
76 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.18 | 5.66 | 7.84 |
77 | 第三军医大学新桥医院 | 1.03 | 6.72 | 7.75 |
78 | 山东省立医院 | 2.62 | 4.88 | 7.50 |
79 | 山东省肿瘤医院 | 2.18 | 5.30 | 7.48 |
80 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4.68 | 2.78 | 7.46 |
2010年度中国医院最佳专科声誉排行榜
病理科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 7.31 |
2 | 北京协和医院 | 7.23 |
3 | 四川大学华西医院 | 6.44 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 3.64 |
5 | 北京大学第三医院 | 2.90 |
6 | 中山大学附属第一医院 | 2.08 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 0.95 |
8 | 南京军区南京总医院 | 0.77 |
获提名医院 | 天津医科大学附属肿瘤医院、南方医院、第四军医大学西京医院、中南大学湘雅医院、第三军医大学西南医院、中国医学科学院肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院 |
传染科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院 | 6.06 |
2 | 北京地坛医院 | 4.50 |
3 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 4.25 |
4 | 中国人民解放军第三零二医院 | 2.97 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.81 |
6 | 南方医院 | 1.53 |
7 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 1.44 |
8 | 北京协和医院 | 1.39 |
获提名医院 | 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心、中山大学附属第三医院、四川大学华西医院、第三军医大学西南医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、重庆医科大学附属第二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、第四军医大学唐都医院、首都医科大学附属北京友谊医院 |
耳鼻喉科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 8.53 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 7.89 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 6.27 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 3.67 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 3.04 |
6 | 北京协和医院 | 2.29 |
7 | 山东省立医院 | 1.58 |
8 | 中南大学湘雅医院 | 1.51 |
获提名医院 | 四川大学华西医院、第四军医大学西京医院、上海交通大学医学院附属新华医院、上海交通大学医学院附属第六人民医院、山东大学齐鲁医院、中国医科大学附属第一医院 |
放射科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院 | 5.64 |
2 | 北京协和医院 | 4.64 |
3 | 四川大学华西医院 | 4.36 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 4.09 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 3.61 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 1.55 |
并列6 | 中国医科大学附属盛京医院 | 1.55 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 1.21 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、中国医科大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、首都医科大学附属北京天坛医院、北京大学第一医院 |
肺科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 广州医学院第一附属医院 | 6.56 |
2 | 北京协和医院 | 5.91 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 5.85 |
4 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 5.03 |
5 | 四川大学华西医院 | 3.29 |
6 | 中国人民解放军总医院 | 2.44 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.03 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1.50 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、第三军医大学新桥医院、北京大学第一医院、中山大学附属第一医院 |
风湿病排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 9.51 |
2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 6.92 |
3 | 北京大学人民医院 | 6.12 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 5.59 |
5 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 2.94 |
6 | 第四军医大学西京医院 | 1.75 |
7 | 中山大学附属第三医院 | 1.69 |
8 | 中日友好医院 | 1.00 |
获提名医院 | 四川大学华西医院、中山大学附属第一医院、复旦大学附属华山医院、第二军医大学长征医院、第二军医大学长海医院、中南大学湘雅医院、广东省人民医院 |
妇产科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 8.93 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 5.76 |
3 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 3.76 |
4 | 北京大学人民医院 | 3.35 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.86 |
6 | 四川大学华西第二医院 | 2.21 |
7 | 山东大学齐鲁医院 | 1.97 |
8 | 北京大学第一医院 | 1.76 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、北京大学第三医院、中国医科大学附属盛京医院 |
骨科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京积水潭医院 | 7.38 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 6.00 |
3 | 北京大学第三医院 | 4.79 |
4 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | 3.97 |
5 | 北京协和医院 | 3.94 |
6 | 第二军医大学长征医院 | 3.06 |
7 | 四川大学华西医院 | 2.18 |
8 | 北京大学人民医院 | 0.68 |
获提名医院 | 第四军医大学西京医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、天津市天津医院、复旦大学附属华山医院 |
精神医学排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京大学第六医院 | 8.31 |
2 | 中南大学湘雅二医院 | 7.59 |
3 | 上海市精神卫生中心 | 7.29 |
4 | 四川大学华西医院 | 5.43 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 4.14 |
6 | 南京医科大学附属脑科医院 | 2.18 |
7 | 广州市脑科医院 | 1.82 |
8 | 北京回龙观医院 | 1.39 |
获提名医院 | 武汉大学人民医院、深圳市康宁医院 |
口腔科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京大学口腔医院 | 8.47 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 7.74 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 6.77 |
4 | 第四军医大学口腔医院 | 5.68 |
5 | 武汉大学口腔医学院 | 4.76 |
6 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 2.98 |
7 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 1.90 |
8 | 广东省口腔医院 | 0.71 |
获提名医院 | 中国医科大学附属口腔医院、南京市口腔医院、中国人民解放军总医院、同济大学附属口腔医院、浙江大学医学院附属口腔医院、吉林大学口腔医院 |
麻醉科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 四川大学华西医院 | 8.10 |
2 | 北京协和医院 | 6.85 |
3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.60 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 4.25 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 3.30 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.85 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.30 |
8 | 中国人民解放军总医院 | 1.63 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、北京大学第一医院、中南大学湘雅医院、首都医科大学附属北京朝阳医院 |
泌尿外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 6.55 |
2 | 第二军医大学长海医院 | 5.15 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5.09 |
4 | 四川大学华西医院 | 3.97 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 3.70 |
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.30 |
7 | 北京协和医院 | 1.61 |
8 | 中山大学附属第二医院 | 1.27 |
获提名医院 | 复旦大学附属华山医院、天津医科大学第二医院、复旦大学附属中山医院、浙江大学医学院附属第一医院、中山大学附属第一医院 |
内分泌排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8.66 |
2 | 北京协和医院 | 7.54 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 3.83 |
4 | 中南大学湘雅二医院 | 3.57 |
5 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | 3.26 |
6 | 四川大学华西医院 | 2.03 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 1.77 |
8 | 中日友好医院 | 1.49 |
获提名医院 | 北京大学第一医院、北京大学人民医院、中山大学附属第二医院、天津医科大学总医院、中山大学附属第一医院、山东省立医院、中南大学湘雅医院 |
皮肤科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院 | 8.28 |
2 | 北京大学第一医院 | 6.15 |
3 | 中国医学科学院皮肤病医院 | 6.00 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 3.70 |
5 | 北京协和医院 | 2.98 |
6 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2.67 |
7 | 中国医科大学附属第一医院 | 2.57 |
8 | 杭州市第三人民医院 | 1.09 |
获提名医院 | 四川大学华西医院、中南大学湘雅二医院、中山大学附属第二医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、武汉市第一医院、第三军医大学西南医院、空军总医院 |
普通外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京协和医院 | 7.09 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 6.52 |
3 | 四川大学华西医院 | 4.04 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 4.00 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.98 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.39 |
7 | 中山大学附属第一医院 | 2.04 |
8 | 南京军区南京总医院 | 1.52 |
获提名医院 | 北京大学人民医院、浙江大学医学院附属第一医院、第四军医大学西京医院、东方肝胆外科医院、中国医科大学附属第一医院、北京大学第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、第二军医大学长海医院、第三军医大学西南医院 |
神经内科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属华山医院 | 7.12 |
2 | 首都医科大学宣武医院 | 6.95 |
3 | 北京协和医院 | 6.71 |
4 | 中南大学湘雅医院 | 3.02 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 2.54 |
6 | 吉林大学第一医院 | 2.49 |
7 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 2.39 |
8 | 北京大学第一医院 | 1.39 |
并列8 | 四川大学华西医院 | 1.39 |
获提名医院 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院、中国人民解放军总医院、重庆医科大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、第四军医大学西京医院、北京大学第三医院 |
肾脏病排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 7.61 |
2 | 南京军区南京总医院 | 7.21 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 5.52 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.52 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 4.21 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 2.91 |
7 | 第二军医大学长征医院 | 2.00 |
8 | 北京协和医院 | 1.64 |
获提名医院 | 南方医院、复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、浙江大学医学院附属第一医院 |
神经外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8.85 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 8.15 |
3 | 四川大学华西医院 | 4.68 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 4.34 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 3.07 |
6 | 首都医科大学宣武医院 | 2.39 |
7 | 天津医科大学总医院 | 1.95 |
8 | 第四军医大学西京医院 | 1.37 |
获提名医院 | 哈尔滨医科大学附属第一医院、天津市环湖医院、浙江大学医学院附属第二医院、南方医院、第四军医大学唐都医院 |
消化病排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 第四军医大学西京医院 | 7.52 |
2 | 北京协和医院 | 6.88 |
3 | 第二军医大学长海医院 | 4.60 |
4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 4.55 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 4.52 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.64 |
7 | 南方医院 | 1.52 |
8 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.48 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、北京大学第三医院、四川大学华西医院、复旦大学附属中山医院 |
小儿内科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属儿科医院 | 8.08 |
2 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.63 |
3 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.10 |
4 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 4.52 |
5 | 北京大学第一医院 | 3.68 |
6 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.65 |
7 | 中国医科大学附属盛京医院 | 1.58 |
8 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 1.38 |
获提名医院 | 首都儿科研究所、四川大学华西第二医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、广州市妇女儿童医疗中心、南京医科大学附属南京儿童医院、上海市儿童医院 |
小儿外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 8.48 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.80 |
3 | 中国医科大学附属盛京医院 | 4.91 |
4 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 4.16 |
5 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 4.07 |
6 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 2.25 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 1.98 |
8 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 1.77 |
获提名医院 | 首都儿科研究所、浙江大学医学院附属儿童医院、四川大学华西医院、南京医科大学附属南京儿童医院、湖南省儿童医院 |
心血管病排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 9.00 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 6.37 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 6.22 |
4 | 广东省人民医院 | 3.48 |
5 | 北京大学人民医院 | 2.65 |
6 | 北京大学第一医院 | 2.11 |
7 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1.91 |
8 | 沈阳军区总医院 | 0.91 |
获提名医院 | 江苏省人民医院、第四军医大学西京医院、四川大学华西医院、北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、山东大学齐鲁医院、中国人民解放军总医院、武汉大学人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
胸心外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 5.29 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 3.94 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 3.71 |
4 | 四川大学华西医院 | 3.38 |
5 | 广东省人民医院 | 3.18 |
6 | 第四军医大学西京医院 | 1.74 |
7 | 中南大学湘雅二医院 | 1.47 |
8 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 1.26 |
获提名医院 | 第二军医大学长海医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、上海市胸科医院、中国人民解放军总医院 |
心外科
排名 | 医院 |
---|---|
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
3 | 复旦大学附属中山医院 |
4 | 广东省人民医院 |
5 | 第四军医大学西京医院 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
7 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
8 | 四川大学华西医院 |
胸外科
排名 | 医院 | 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
---|---|---|---|
2 | 同济大学附属上海市肺科医院 | ||
3 | 上海市胸科医院 | ||
4 | 四川大学华西医院 | ||
5 | 北京大学人民医院 | ||
6 | 复旦大学附属中山医院 | ||
7 | 中山大学肿瘤防治中心 | ||
8 | 广州医学院第一附属医院 |
血液学排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 中国医学科学院血液学研究所 | 7.57 |
2 | 北京大学人民医院 | 7.14 |
并列2 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 7.14 |
4 | 苏州大学附属第一医院 | 4.60 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 2.91 |
6 | 北京协和医院 | 2.63 |
7 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 2.54 |
8 | 四川大学华西医院 | 1.17 |
获提名医院 | 中国人民解放军总医院、山东大学齐鲁医院、南方医院 |
眼科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 中山大学中山眼科中心 | 8.56 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 7.25 |
3 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.41 |
4 | 天津市眼科医院 | 3.88 |
5 | 温州医学院附属眼视光医院 | 2.19 |
6 | 北京大学人民医院 | 1.88 |
7 | 北京协和医院 | 1.50 |
8 | 山东省眼科研究所 | 1.38 |
获提名医院 | 北京大学第三医院、四川大学华西医院、浙江大学医学院附属第二医院 |
整形外科排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.81 |
2 | 中国医学科学院整形外科医院 | 7.84 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 5.78 |
4 | 第三军医大学西南医院 | 3.28 |
5 | 南方医院 | 2.63 |
6 | 北京大学第三医院 | 2.38 |
7 | 第二军医大学长海医院 | 2.00 |
8 | 北京协和医院 | 1.81 |
获提名医院 | 第二军医大学长征医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
肿瘤排行榜
排名 | 医院 | 平均声誉值 |
---|---|---|
1 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 8.76 |
2 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 6.61 |
3 | 中山大学肿瘤防治中心 | 6.24 |
4 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 5.29 |
5 | 北京大学肿瘤医院 | 4.71 |
6 | 山东省肿瘤医院 | 1.00 |
7 | 浙江省肿瘤医院 | 0.76 |
8 | 东方肝胆外科医院 | 0.63 |
获提名医院 | 四川省肿瘤医院、哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、江苏省肿瘤医院 |
站外链接
这是一篇与医籍相关的条目。推荐您访问中医智库,阅读《全国医院排名》经典原文。