兴和株式会社
来自中医百科
| 企业名称: | 兴和株式会社 | |
| 总部所在地: | 日本爱知县名古屋市中区锦3-6-29 |
| 创业时间: | 1894年 | |
| 资本金: | 兴和纺织(株) 34亿5750万日元 | |
| 兴和(株) 38亿4000万日元 | ||
| 兴和创药(株) 85亿6500万日元 | ||
| 兴和新药(株) 1亿日元 | ||
| 员工人数: | 兴和纺织(株) 257人 | |
| 兴和(株) 2162人 | ||
| 兴和创药(株) 1269人 | ||
| 兴和新药(株) 357人 | ||
| 4个司共计 4045人(到2008年7月为止) | ||
| 事业内容: | 兴和纺织(株) 制造销售保健品和精密仪器,商业印刷等 | |
| 兴和(株) 进出口,国内销售纤维,机器,建材,木材等 | ||
| 制造和研究开发OTC,处方药 | ||
| 制造和研究开发电机光学产品 等 | ||
| 兴和创药(株) 销售处方药 | ||
| 兴和新药(株) 销售OTC药和保健品 | ||
| 事业所: | 国内:东京,名古屋,大阪,福冈,札幌,仙台,京都,广岛 等 | |
| 国外:北京,上海,香港,纽约,洛杉矶,巴黎,米兰,圣地亚哥 等 | ||
| 财务指标: | 兴和(株) | |
| 2007年销售额:2,213 亿日元( 结算期间 2007.4-2008.3) | ||
| 经常收益: 81亿日元 | ||
| 历史: | 1894年 作为棉布批发商在名古屋市成立 | |
| 1919年 进入纺织业 | ||
| 1939年 贸易部和纺织部分开成立,成为现在的兴和(株)兴和纺织 | ||
| 1945年 进入非纤维领域,成立现在的非纤维事业部 | ||
| 1946年 进人光学机器领域,成立现在的电机光学事业部 | ||
| 1947年 进入医药领域,成立现在的医药事业部 | ||
| 1954年 创立兴和新药(株) | ||
| 2006年 兴和(株)收购日研化学(株)公司 | ||
| 2006年 创立兴和创药(株) | ||
| 2007年 兴和(上海)医药咨询有限公司成立 |
这是一篇与医籍相关的条目。推荐您访问中医智库,阅读《兴和株式会社》经典原文。