528,223
个编辑
更改
二羧酸
,创建页面,内容为“'''二羧酸'''是指含有两个羧基官能团的有机化合物,分子通式常写为HOOC-R-COOH。可以使用二羧酸来制备共聚物,比如聚酰胺...”
'''二羧酸'''是指含有两个羧基官能团的有机化合物,[[分子]]通式常写为HOOC-R-COOH。可以使用二羧酸来制备共聚物,比如聚酰胺、聚酯等<ref name=Ullmanns>Boy Cornils, Peter Lappe \"Dicarboxylic Acids, Aliphatic\" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2006, Wiley-VCH, Weinheim. </ref>。
==例子==
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''基本的饱和二羧酸'''
! width=\"15%\"|通用名!!width=\"30%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式!!width=\"15%\"|pK<sub>a</sub>1!!width=\"15%\"|pK<sub>a</sub>2!!width=\"15%\"|
|-
|align=\"center\"|[[草酸]]||align=\"center\"|乙二酸||align=\"center\"|HOOC-COOH||align=\"center\"|[[Image:Oxalic acid.png|60px]]||1.27||4.27
|-
|align=\"center\"|[[丙二酸]]||align=\"center\"|丙二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)-COOH||align=\"center\"|[[Image:Malonic acid structure.png|90px]]||2.85||5.70
|-
|align=\"center\"|[[琥珀酸]]||align=\"center\"|丁二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Succinic acid.png|100px]]||4.21||5.41
|-
|align=\"center\"|[[戊二酸]]||align=\"center\"|戊二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Glutaric acid.png|100px]]||4.34||5.41
|-
|align=\"center\"|[[己二酸]]||align=\"center\"|己二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-COOH||align=\"center\" | [[Image:Adipic acid structure.png|150px]]||4.41||5.41
|-
|align=\"center\"|[[庚二酸]]||align=\"center\"|庚二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Pimelic acid.png|170px]]||4.50||5.43
|-
|align=\"center\"|[[辛二酸]]||align=\"center\"|辛二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Suberic acid.png|200px]]||4.62||5.41
|-
|align=\"center\"|[[壬二酸]]||align=\"center\"|壬二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>7</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Azelaic acid.svg|220px]]||4.54||5.41
|-
|align=\"center\"|[[葵二酸]]||align=\"center\"|葵二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Sebacic acid.png|240px]]
|-
| ||align=\"center\"|十一烷二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>9</sub>-COOH||align=\"center\"|
|-
|||align=\"center\"|[[十二烷二酸]]||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>-COOH||align=\"center\"|
|}
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''常见的芳香族二羧酸'''
! width=\"15%\"|通用名!!width=\"30%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式
|-
|align=\"center\"|[[邻苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,2-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>||align=\"center\"|[[Image:Phthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|-
|align=\"center\"|[[间苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,3-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>||align=\"center\"|[[Image:Isophthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|-
|align=\"center\"|[[对苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,4-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>
|align=\"center\"|[[Image:Terephthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|}
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''常见的不饱和二羧酸'''
|-
!类型!!width=\"15%\"|通用名!!width=\"25%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式
|-
|单不饱和二羧酸||[[马来酸]]<br>[[顺-丁烯二酸]]|| (Z)-丁烯二酸|| HO<sub>2</sub>CCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|-
| ||[[延胡索酸]]<br>[[反-丁烯二酸]]||(E)-丁烯二酸 || HO<sub>2</sub>CCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|-
| || [[戊烯二酸]] || Pent-2-enedioic acid || HO<sub>2</sub>CCH=CHCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H ||
|-
| || [[Traumatic acid]] || Dodec-2-enedioic acid || HO<sub>2</sub>C(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>CH=CHCO<sub>2</sub>H||
|-
|双不饱和二羧酸|| [[Muconic acid]] || (2E,4E)-Hexa-2,4-dienedioic acid || HO<sub>2</sub>CCH=CHCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|}
==参考文献==
<references/>
[[Category:二羧酸]]
==参考来源==
*[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%BE%A7%E9%85%B8 维基百科-二羧酸]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]
==例子==
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''基本的饱和二羧酸'''
! width=\"15%\"|通用名!!width=\"30%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式!!width=\"15%\"|pK<sub>a</sub>1!!width=\"15%\"|pK<sub>a</sub>2!!width=\"15%\"|
|-
|align=\"center\"|[[草酸]]||align=\"center\"|乙二酸||align=\"center\"|HOOC-COOH||align=\"center\"|[[Image:Oxalic acid.png|60px]]||1.27||4.27
|-
|align=\"center\"|[[丙二酸]]||align=\"center\"|丙二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)-COOH||align=\"center\"|[[Image:Malonic acid structure.png|90px]]||2.85||5.70
|-
|align=\"center\"|[[琥珀酸]]||align=\"center\"|丁二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Succinic acid.png|100px]]||4.21||5.41
|-
|align=\"center\"|[[戊二酸]]||align=\"center\"|戊二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Glutaric acid.png|100px]]||4.34||5.41
|-
|align=\"center\"|[[己二酸]]||align=\"center\"|己二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>-COOH||align=\"center\" | [[Image:Adipic acid structure.png|150px]]||4.41||5.41
|-
|align=\"center\"|[[庚二酸]]||align=\"center\"|庚二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Pimelic acid.png|170px]]||4.50||5.43
|-
|align=\"center\"|[[辛二酸]]||align=\"center\"|辛二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Suberic acid.png|200px]]||4.62||5.41
|-
|align=\"center\"|[[壬二酸]]||align=\"center\"|壬二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>7</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Azelaic acid.svg|220px]]||4.54||5.41
|-
|align=\"center\"|[[葵二酸]]||align=\"center\"|葵二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>-COOH||align=\"center\"|[[Image:Sebacic acid.png|240px]]
|-
| ||align=\"center\"|十一烷二酸||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>9</sub>-COOH||align=\"center\"|
|-
|||align=\"center\"|[[十二烷二酸]]||align=\"center\"|HOOC-(CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>-COOH||align=\"center\"|
|}
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''常见的芳香族二羧酸'''
! width=\"15%\"|通用名!!width=\"30%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式
|-
|align=\"center\"|[[邻苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,2-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>||align=\"center\"|[[Image:Phthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|-
|align=\"center\"|[[间苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,3-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>||align=\"center\"|[[Image:Isophthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|-
|align=\"center\"|[[对苯二甲酸]]||align=\"center\"|1,4-苯二甲酸||align=\"center\"|C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(COOH)<sub>2</sub>
|align=\"center\"|[[Image:Terephthalic-acid-2D-skeletal.png|125px]]
|}
{| class=\"wikitable\" width=\"75%\" style=\"margin: 1em auto 1em auto\"
|+'''常见的不饱和二羧酸'''
|-
!类型!!width=\"15%\"|通用名!!width=\"25%\"|IUPAC系统名!!width=\"25%\"|化学式!!width=\"30%\"|结构式
|-
|单不饱和二羧酸||[[马来酸]]<br>[[顺-丁烯二酸]]|| (Z)-丁烯二酸|| HO<sub>2</sub>CCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|-
| ||[[延胡索酸]]<br>[[反-丁烯二酸]]||(E)-丁烯二酸 || HO<sub>2</sub>CCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|-
| || [[戊烯二酸]] || Pent-2-enedioic acid || HO<sub>2</sub>CCH=CHCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H ||
|-
| || [[Traumatic acid]] || Dodec-2-enedioic acid || HO<sub>2</sub>C(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>CH=CHCO<sub>2</sub>H||
|-
|双不饱和二羧酸|| [[Muconic acid]] || (2E,4E)-Hexa-2,4-dienedioic acid || HO<sub>2</sub>CCH=CHCH=CHCO<sub>2</sub>H ||
|}
==参考文献==
<references/>
[[Category:二羧酸]]
==参考来源==
*[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E7%BE%A7%E9%85%B8 维基百科-二羧酸]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]