目录

更改

跳转至: 导航搜索

癌症

添加7,298字节, 2017年2月24日 (五) 11:34
无编辑摘要
=== '''癌症护理''' ===
癌症的护理可分为饮食护理、心理护理、治疗护理、疼痛护理等几方面。癌症患者因情绪波动、癌症进展、抗癌治疗等原因会发生消化道症状,出现胃肠反应,如食欲不振、厌食、食之无味.甚者发生恶心、呕吐,引起消瘦、营养不良、全身抵抗力下降。因此,癌症患者在抗癌治疗的各个时期,都应注意饮食护理的问题。一般每克米、面产生热量16癌症的护理可分为饮食护理、心理护理、治疗护理、疼痛护理等几方面。<br>'''(1)饮食护理'''<br>癌症患者因情绪波动、癌症进展、抗癌治疗等原因会发生消化道症状,出现胃肠反应,如食欲不振、厌食、食之无味.甚者发生恶心、呕吐,引起消瘦、营养不良、全身抵抗力下降。因此,癌症患者在抗癌治疗的各个时期,都应注意饮食护理的问题。<br>饮食的形式可分普食、软食、半流食、流食,应根据病人病情及身体情况来选择。一般来说,总热量与正常人相差不多,每公斤体重每天125.4~250.8千焦(30~60千卡),蛋白质供给量为每天每公斤体重15克,其中动物蛋白质占20%~30%。具体计算时,我们只要知道病人的体重,再与上述数字相乘即可,如患者体重60公斤,则每天需要总热量752.4~1504.8千焦(1800~3600千卡).每天需要蛋白质90克.其中动物蛋白质18~27克。以上热量分三次食入,即每顿饭各 1/3,也可早餐 1/5,午餐、晚餐各 2/5。对有困难的患者,也可一日4~5餐。<br>一般每克米、面产生热量16.7千焦(4千卡),每克肉、蛋产生热量16.7千焦(4千卡),每克脂肪产生热量37.6千焦(9千卡),我们据此可以自己推算出每日总热量。<br>除饮食外,饮水也很重要,每天应定时饮一定量的水。特别是颈部放疗的病人,容易引起口干,唾液减少,吞咽困难,更应保证水的供给。多饮水还有利于体内毒素、代谢产物的排泄,可以改善人体内环境,有利抗癌。<br>'''(2)心理护理'''癌症与心理因素有关,不良心理因素可导致癌症发生,不良心理因素可导致癌症加重,因此,癌症患者的心理护理是十分重要的一个护理内容。治疗是癌症护理中的主要方面。癌症患者都要进行各种治疗,如手术、放疗、化疗等等。手术前.应安慰病人,使其增强信心。手术后应协助医护人员随时观察患者的生命体征,如血压、脉搏、呼吸、神情,手术刀口处有无渗出物等。对疼痛、恶心、呕吐、腹胀、咳嗽之类症状,也要注意观察,及时处理。<br>人患病后,一般都会产生相应的心理变化,癌症患者更为明显。由于习惯的看法,传统的观点,人们把癌症看成绝症,得了癌症就是得了不治之症。患者面临死亡的精神压力,对癌症诊断持排斥态度,不愿承认这个事实,希望是误诊,希望是良性肿瘤。此时我们应给病人较多的心理支持,关心、温暖病人,使其得到来自亲人的爱,引导其正确认识疾病,积极配合治疗。只有心理平衡,才能维持各系统正常功能,增强应激反应能力,提高免疫功能,战胜癌症。<br>癌症与心理因素有关,不良心理因素可导致癌症发生,不良心理因素可导致癌症加重,因此,癌症患者的心理护理是十分重要的一个护理内容。<br>'''(3)治疗护理'''<br>治疗是癌症护理中的主要方面。癌症患者都要进行各种治疗,如手术、放疗、化疗等等。手术前.应安慰病人,使其增强信心。手术后应协助医护人员随时观察患者的生命体征,如血压、脉搏、呼吸、神情,手术刀口处有无渗出物等。对疼痛、恶心、呕吐、腹胀、咳嗽之类症状,也要注意观察,及时处理。<br>放、化疗可以发生血细胞下降,每1~2周应定期查白细胞、血小板一次,过低应停止治疗。放疗可发生放射性皮炎。化疗可发生药物刺激性血管炎、局部组织糜烂、坏死,应加强观察.及时处理,减少病人的痛苦。<br>'''(4)疼痛护理'''<br>疼痛是癌症病程中经常见到的症状之一。这是因为癌症晚期难免发生一定程度的疼痛,癌症手术及放、化疗也可发生一定程度的疼痛,解除疼痛是护理中的一个重要内容。药物止痛是主要方法,可选用世界卫生组织推荐的三阶梯止痛方案,配合其它疗法,可使90%的癌症患者较好地解除疼痛、给药最佳时间是在疼痛发生前,即病人未痛或刚开始痛时。<br>非药物止痛也是我们应该掌握的方法。通过交谈、讨论共同感兴趣的话题,如音乐、体育、集邮、美术、旅游、难忘的回忆等,分散、转移患者对疼痛的注意力,消除患者的焦虑、紧张也可以减轻疼痛。冷敷、温敷疼痛部位也可有效解除疼痛。
== 常见癌症 ==
[[肺癌]]、[[胃癌]]、[[食管癌]]、[[肠癌]]、[[肝癌]]、[[宫颈癌]]、[[乳腺癌]]、[[白血病]]、[[恶性淋巴瘤]]、[[鼻咽癌]]等.
| align="right" | 83.65
|-
| colspan="7" width="643" height="15" |   1973  <font>资料来源:<font>1973-75199075<font>、<font>1990-199220041992<font>、<font>2004-20054 2005<font>年中国恶性肿瘤死亡抽样回顾调查。以下<font>4<font>表同。|}===中国大陆前十位恶性肿瘤死亡率(男)==={| class="wikitable" width="643"|-| rowspan="2" width="61" height="46" | 顺位| colspan="2" width="194" | 2004-2005| colspan="2" | 1990-1992| colspan="2" | 1973-1975|-| width="97" height="25" | 疾病名称| width="97" | 死亡率(1/10万)
| width="97" | 疾病名称
| width="97" | 死亡率 (1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率(1/10万)|-| height="18" | 1| width="97" | [[肺癌]]| width="97" | 41.34| | [[胃癌]]| align="right" | 32.84| | [[胃癌]]| align="right" | 25.12|-| height="18" | 2| width="97" | [[肝癌]]| width="97" | 37.54| | [[肝癌]]| align="right" | 29.01| | [[食管癌]]| align="right" | 23.34|-| height="18" | 3| width="97" | [[胃癌]]| width="97" | 32.46| | [[肺癌]]| align="right" | 24.03| | [[肝癌]]| align="right" | 17.60|-| height="18" | 4| width="97" | [[食管癌]]| width="97" | 20.65| | [[食管癌]]| align="right" | 22.14| | [[肺癌]]| align="right" | 9.28|-| height="18" | 5| width="97" | [[结直肠癌]]| width="97" | 8.19| width="97" | [[结直肠癌]]| align="right" | 5.76| width="97" | [[结直肠癌]]| align="right" | 4.85|-| height="18" | 6| width="97" | [[白血病]]| width="97" | 4.27| | [[白血病]]| align="right" | 3.96| | [[白血病]]| | 3.00|-| height="18" | 7| width="97" | [[脑瘤]]| width="97" | 3.50| | [[鼻咽癌]]| align="right" | 2.34| | [[鼻咽癌]]| align="right" | 2.94|-| height="18" | 8| width="97" | [[胰腺癌]]| width="97" | 2.94| |  | |  | |  | |  |-| height="18" | 9| width="97" | [[膀胱癌]]| width="97" | 2.13| |  | |  | |  | |  |-| height="18" | 10| width="97" | [[鼻咽癌]]| width="97" | 2.05| |  | |  | |  | |  |-| height="18" |  | width="97" | 恶性肿瘤总计| width="97" | 169.19| width="97" | 恶性肿瘤总计| align="right" | 134.91| width="97" | 恶性肿瘤总计| align="right" | 96.31|}===中国大陆前十位恶性肿瘤死亡率(女)==={| class="wikitable" width="643"|-| rowspan="2" width="61" height="47" | 顺位| colspan="2" width="194" | 2004-2005| colspan="2" | 1990-1992| colspan="2" | 1973-1975|-| width="97" height="24" | 疾病名称| width="97" | 死亡率(1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率(1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率(1/10万)|-| height="18" | 1| width="97" | [[肺癌]]| width="97" | 19.84| | [[胃癌]]| align="right" | 17.02| | [[食管癌]]| align="right" | 14.11|-| height="18" | 2| width="97" | [[胃癌]]| width="97" | 16.59| | [[食管癌]]| align="right" | 12.34| | [[胃癌]]| align="right" | 13.72|-| height="18" | 3| width="97" | [[肝癌]]| width="97" | 14.44| | [[肝癌]]| align="right" | 11.21| | [[子宫颈癌]]| align="right" | 10.70|-| height="18" | 4| width="97" | [[食管癌]]| width="97" | 9.51| | [[肺癌]]| align="right" | 10.66| | [[肝癌]]| align="right" | 7.26|-| height="18" | 5| width="97" | [[结直肠癌]]| width="97" | 6.26| width="97" | [[结直肠癌]]| align="right" | 4.82| | [[肺癌]]| align="right" | 4.79|-| height="18" | 6| width="97" | 女性[[乳腺癌]]| width="97" | 5.90| | [[子宫颈癌]]| align="right" | 3.89| width="97" | [[结直肠癌]]| align="right" | 4.33|-| height="18" | 7| width="97" | [[白血病]]| width="97" | 3.41| | 女性[[乳腺癌]]| align="right" | 3.53| | 女性[[乳腺癌]]| align="right" | 3.37|-| height="18" | 8| width="97" | [[宫颈癌]]| width="97" | 2.86| | [[白血病]]| align="right" | 3.30| | [[白血病]]| align="right" | 2.42|-| height="18" | 9| width="97" | [[脑瘤]]| width="97" | 2.74| | [[鼻咽癌]]| align="right" | 1.10| | [[鼻咽癌]]| align="right" | 1.67|-| height="18" | 10| width="97" | [[子宫癌]]| width="97" | 2.71| |  | |  | |  | |  |-| height="18" |  | width="97" | 恶性肿瘤总计| width="97" | 98.97| width="97" | 恶性肿瘤总计| align="right" | 80.04| width="97" | 恶性肿瘤总计| align="right" | 70.43|}===中国大陆前十位恶性肿瘤死亡率(城市)==={| class="wikitable" width="643"|-| rowspan="2" width="61" height="72" | 顺位| colspan="2" width="194" | 2004-2005| colspan="2" | 1990-1992| colspan="2" | 1973-1975|-| width="97" height="41" | 疾病名称| width="97" | 死亡率<br /> (1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率<br /> (1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率<br /> (1/10万)
|-
| height="28" | 1
|-
| width="97" height="39" | 疾病名称
| width="97" | 死亡率 <br /> (1/10万)| width="97" | 疾病名称| width="97" | 死亡率<br /> (1/10万)
| width="97" | 疾病名称
| width="97" | 死亡率<br /> (1/10万)
528,223
个编辑

导航菜单