528,223
个编辑
更改
骨度法
,'''骨度法''',[[取穴法]]之一。是以体表[[骨节]]为主要标志折量全身各部的长度和宽度,定出分寸,用以确定[[腧穴]]位置的方法,又称'''骨度分寸法'''、'''骨度分寸折量法'''、'''折骨定穴法'''、'''骨度折量定位法'''。采用骨度分寸折量法,不论男女老幼、高矮胖瘦,只要部位相同,其尺寸便相同。
骨度法出《[[灵枢]].[[骨度]]》。古代以[[骨节]]标志定出度数,测量人体各部长短、大小,称骨度。用骨度方法量取[[穴位]]则称骨度法。即不分人体高矮肥瘦,在一定部位内都折成相同分寸;厘定穴位所在。后世为了取穴方便,经过临床考察,在《灵枢.骨度》的基础上,对部分尺寸作了某些修改。
==骨度折量寸表==
{| class="wikitable" width="720" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center"
|- valign="middle"
| width="4%" align="center" | '''部位'''
| width="23%" align="center" | '''示意图'''
| width="27%" align="center" | '''起止点'''
| width="7%" align="center" | '''折量分寸'''
| width="4%" align="center" | '''度量法'''
| width="35%" align="center" | '''说明'''
|-
| rowspan="6" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''头面部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomsid.jpg|link=]]
| width="27%" align="center" valign="middle" | [[前发际]]正中→[[后发际]]正中
| width="7%" align="center" valign="middle" | 12寸
| width="4%" align="center" valign="middle" | 直
| width="35%" align="center" valign="middle" | 用于确定[[头部]][[经穴]]的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 眉间([[印堂]])→前发际正中
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定前或后发际及其头部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="4" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomvd1.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[第七颈椎]][[棘突]]下([[大椎]]) →后发际正中
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="bottom" |
|-
| width="27%" valign="mid" | 眉间(印堂)→后发际正中→第七颈椎棘突下(大椎)
| width="7%" align="center" valign="mid" | 18寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" align="center" valign="mid" |
|-
| width="27%" valign="mid" | 前额两发角([[头维]])之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定头前部经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 耳后两[[乳突]]([[完骨]])之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定头后部经穴的横向距离
|-
| rowspan="5" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''胸腹胁部'''
| rowspan="5" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomxd7.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[胸骨上窝]]([[天突]])→胸剑联合中点([[歧骨]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[胸部]][[任脉穴]]的纵向距离<br />
|-
| width="27%" valign="mid" | 胸剑联合中点(歧骨)→[[脐中]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[上腹]]部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 脐中→[[耻骨联合]]上缘([[曲骨]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 5寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
用于确定下腹部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" |
两[[乳头]]之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定胸腹部经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[腋窝]]顶点→第11肋游离端([[章门]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 12寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
用于确定胁肋部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="2" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''背腰部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomzow.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[肩胛骨]]内缘→后正中线
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定背[[腰部]]经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[肩峰]]缘→后正中线
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定肩背部经穴的横向距离
|-
| rowspan="2" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''上肢部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uon1uv.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | 腋前、后纹头→肘[[横纹]](平[[肘尖]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定臂部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" height="173" valign="mid" | 肘横纹(平肘尖)→腕掌(背)侧横纹
| width="7%" height="173" align="center" valign="mid" | 12寸
| width="4%" height="173" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" height="173" valign="mid" | 用于确定[[前臂]]部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="4" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''下肢部'''
| rowspan="4" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uon3wd.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | 耻骨联合上缘→[[股骨内上髁]]上缘
| width="7%" align="center" valign="mid" | 18寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[下肢]]内侧[[足三阴经]]穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[胫骨内侧髁]]下方→[[内踝尖]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 13寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
|-
| width="27%" valign="mid" | [[股骨大转子]]→横纹
| width="7%" align="center" valign="mid" | 19寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定下肢外后侧[[足三阳经]]穴的纵向距离 ([[臀沟]]→横纹,相当14寸)
|-
| width="27%" valign="mid" | 横纹→[[外踝尖]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 16寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定下肢外后侧足三阳经穴的纵向距离
|}
[[分类:中医]]
==参看==
*[[指寸定位法]]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]
骨度法出《[[灵枢]].[[骨度]]》。古代以[[骨节]]标志定出度数,测量人体各部长短、大小,称骨度。用骨度方法量取[[穴位]]则称骨度法。即不分人体高矮肥瘦,在一定部位内都折成相同分寸;厘定穴位所在。后世为了取穴方便,经过临床考察,在《灵枢.骨度》的基础上,对部分尺寸作了某些修改。
==骨度折量寸表==
{| class="wikitable" width="720" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center"
|- valign="middle"
| width="4%" align="center" | '''部位'''
| width="23%" align="center" | '''示意图'''
| width="27%" align="center" | '''起止点'''
| width="7%" align="center" | '''折量分寸'''
| width="4%" align="center" | '''度量法'''
| width="35%" align="center" | '''说明'''
|-
| rowspan="6" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''头面部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomsid.jpg|link=]]
| width="27%" align="center" valign="middle" | [[前发际]]正中→[[后发际]]正中
| width="7%" align="center" valign="middle" | 12寸
| width="4%" align="center" valign="middle" | 直
| width="35%" align="center" valign="middle" | 用于确定[[头部]][[经穴]]的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 眉间([[印堂]])→前发际正中
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定前或后发际及其头部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="4" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomvd1.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[第七颈椎]][[棘突]]下([[大椎]]) →后发际正中
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="bottom" |
|-
| width="27%" valign="mid" | 眉间(印堂)→后发际正中→第七颈椎棘突下(大椎)
| width="7%" align="center" valign="mid" | 18寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" align="center" valign="mid" |
|-
| width="27%" valign="mid" | 前额两发角([[头维]])之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定头前部经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 耳后两[[乳突]]([[完骨]])之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定头后部经穴的横向距离
|-
| rowspan="5" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''胸腹胁部'''
| rowspan="5" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomxd7.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[胸骨上窝]]([[天突]])→胸剑联合中点([[歧骨]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[胸部]][[任脉穴]]的纵向距离<br />
|-
| width="27%" valign="mid" | 胸剑联合中点(歧骨)→[[脐中]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[上腹]]部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | 脐中→[[耻骨联合]]上缘([[曲骨]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 5寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
用于确定下腹部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" |
两[[乳头]]之间
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定胸腹部经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[腋窝]]顶点→第11肋游离端([[章门]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 12寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
用于确定胁肋部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="2" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''背腰部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uomzow.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | [[肩胛骨]]内缘→后正中线
| width="7%" align="center" valign="mid" | 3寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定背[[腰部]]经穴的横向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[肩峰]]缘→后正中线
| width="7%" align="center" valign="mid" | 8寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 横
| width="35%" valign="mid" | 用于确定肩背部经穴的横向距离
|-
| rowspan="2" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''上肢部'''
| rowspan="2" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uon1uv.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | 腋前、后纹头→肘[[横纹]](平[[肘尖]])
| width="7%" align="center" valign="mid" | 9寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定臂部经穴的纵向距离
|-
| width="27%" height="173" valign="mid" | 肘横纹(平肘尖)→腕掌(背)侧横纹
| width="7%" height="173" align="center" valign="mid" | 12寸
| width="4%" height="173" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" height="173" valign="mid" | 用于确定[[前臂]]部经穴的纵向距离
|-
| rowspan="4" width="4%" align="center" valign="middle" |
'''下肢部'''
| rowspan="4" width="23%" align="center" valign="mid" | [[文件:h0uon3wd.jpg|link=]]
| width="27%" valign="mid" | 耻骨联合上缘→[[股骨内上髁]]上缘
| width="7%" align="center" valign="mid" | 18寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定[[下肢]]内侧[[足三阴经]]穴的纵向距离
|-
| width="27%" valign="mid" | [[胫骨内侧髁]]下方→[[内踝尖]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 13寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" |
|-
| width="27%" valign="mid" | [[股骨大转子]]→横纹
| width="7%" align="center" valign="mid" | 19寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定下肢外后侧[[足三阳经]]穴的纵向距离 ([[臀沟]]→横纹,相当14寸)
|-
| width="27%" valign="mid" | 横纹→[[外踝尖]]
| width="7%" align="center" valign="mid" | 16寸
| width="4%" align="center" valign="mid" | 直
| width="35%" valign="mid" | 用于确定下肢外后侧足三阳经穴的纵向距离
|}
[[分类:中医]]
==参看==
*[[指寸定位法]]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]