骨度量
来自中医百科
骨度量
| 部位 | 起止点 | 折量寸 |
| 头面部 | 前发际正中至后发际正中 | 12 |
| 眉间 (印堂)至前发际正中 | 3 | |
| 第7颈椎棘突下 (大椎)至后发际正中 | 3 | |
| 眉间 (印堂)至后发际正中第7颈椎棘突下 (大椎) | 18 | |
| 前两额发角 (头维)之间 | 9 | |
| 耳后两乳突 (完骨)之间 | 9 | |
| 胸腹胁部 | 胸骨上窝(天突)至胸剑联合中点(歧骨) | 9 |
| 胸剑联合中点 (歧骨)至脐中 | 8 | |
| 脐中至耻骨联合上缘 (曲骨) | 5 | |
| 两乳头之间 | 8 | |
| 腋窝顶点至第11肋游离端 (章门) | 12 | |
| 背腰部 | 肩胛骨内缘(近脊柱子侧点)至后正中线 | 3 |
| 肩峰缘至后正中线 | 8 | |
| 上肢部 | 腋前、后纹头至肘横纹(平肘尖) | 9 |
| 肘横纹(平肘尖)至腕掌(背)侧横纹 | 12 | |
| 下肢部 | 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘 | 18 |
| 胫骨内侧髁下方至内踝尖 | 13 | |
| 股骨大转子至国横纹 | 19 | |
| 国横纹至外踝尖 | 16 |
这是一篇与医籍相关的条目。推荐您访问中医智库,阅读《骨度量》经典原文。



