528,223
个编辑
更改
创建页面,内容为“'''台湾医疗院所'''经由[http://www.tjcha.org.tw/FrontStage/index.aspx 财团法人医院评鑑暨医疗品质策进会]分类为「一般医院」及「...”
'''[[台湾]]医疗院所'''经由[http://www.tjcha.org.tw/FrontStage/index.aspx 财团法人医院评鑑暨医疗品质策进会]分类为「一般医院」及「[[精神科]]医院」两大类。各有两项评鑑依据,分别为「医院评鑑」及「教学医院评鑑」两项。其中医院评鑑项目,在一般医院有「特优」、「优等」、「合格」三个等级,而精神科医院则有「优等」、「合格」二个等级。教学医院评鑑等级无论一般医院及精神科医院,其等级皆有「优等」、「合格」、「非教学医院」三个等级。<ref>http://www.tjcha.org.tw/hafee/list.aspx 行政院卫生署2007-2010年度新制医院评鑑及新制教学医院评鑑 (含精神科)合格名单</ref>
== 一般医院评鑑特优、非教学医院 ==
全台湾只有1间一般医院为此等级,位于高雄市。
{| align=center style= width:\"90%\"
|----- style=\"background:#ccccff\"
| align =\"center\" width=\"2%\" | #
| align =\"center\" width=\"15%\" | 医院名称
| align =\"center\" width=\"12%\" | 县市
| align =\"center\" width=\"37%\" | 医院地址
| align =\"center\" width=\"10%\" | 首页
|-----
| align =\"right\" | 1
| [[凤山医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 凤山区经武路42号
| align =\"center\" | [http://www1.cgmh.org.tw/fsn/fsnindex.htm 首页]
|-----
|}
== 一般医院评鑑特优、一般教学医院评鑑优等 ==
此为现行评鑑制度中最高的等级,目前全台湾共有25间一般医院为此等级。台北市有9间;台中市有4间;台南市、高雄市各有3间;基隆市、新北市、桃园市、新竹市、彰化市、及花莲市各有1间此等级之医院。
{|
|----- style=\"background:#ccccff\"
| align =\"center\" width=\"2%\" | #
| align =\"center\" width=\"24%\" | 医院名称
| align =\"center\" width=\"8%\" | 县市
| align =\"center\" width=\"36%\" | 医院地址
| align =\"center\" width=\"10%\" | 首页
|-----
| align =\"right\" | 1
| [[长庚医疗财团法人|长庚医疗财团法人基隆长庚纪念医院及其情人湖院区]]
| 基隆市
| align =\"left\" | 本院:安乐区麦金路222号<br/>情人湖院区:安乐区基金一路208巷200号
| align =\"center\" | [http://www1.cgmh.org.tw/branch/kel/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 2
| [[国立台湾大学医学院附设医院|台大医院及其公馆院区]]
| 台北市
| align =\"left\" | 本院:中正区中山南路7号<br/>公馆院区:大安区基隆路155巷57号
| align =\"center\" | [http://www.ntuh.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 3
| [[三军总医院|三军总医院及其汀州院区]]
| 台北市
| align =\"left\" | 本院:内湖区成功路二段325号<br/>汀州院区:中正区汀州路三段40号
| align =\"center\" | [http://www.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 4
| [[台北荣民总医院|行政院国军退除役官兵辅导委员会台北荣民总医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 北投区石牌路二段201号
| align =\"center\" | [http://www.vghtpe.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 5
| [[长庚医疗财团法人|长庚医疗财团法人台北长庚医院及林口长庚医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 台北长庚:松山区敦化北路199号<br/>林口长庚:桃园县龟山乡复兴街5号
| align =\"center\" | [http://www1.cgmh.org.tw/branch/tpe/ 台北长庚首页]<br/>[http://www1.cgmh.org.tw/branch/lnk/ 林口长庚首页]
|-----
| align =\"right\" | 6
| [[国泰综合医院|国泰医疗财团法人国泰综合医院及其汐止分院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 本院:大安区仁爱路四段280号<br/>汐止分院:新北市汐止区建成路59巷2号
| align =\"center\" | [http://www.cgh.org.tw/tw/ 首页]<br/>[http://sijhih.cgh.org.tw/tw/ 汐止分院首页]
|-----
| align =\"right\" | 7
| [[马偕纪念医院|财团法人马偕纪念医院及其淡水分院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 本院:中山区中山北路二段92号<br/>淡水分院:新北市淡水区民生路45号
| align =\"center\" | [http://www.mmh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 8
| [[新光吴火狮纪念医院|新光医疗财团法人新光吴火狮纪念医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 士林区文昌路95号
| align =\"center\" | [http://www.skh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 9
| [[台北医学大学附设医院|台北医学大学附设医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 信义区吴兴街250号
| align =\"center\" | [http://tmuh.tmu.edu.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 10
| [[万芳医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 文山区兴隆路三段111号
| align =\"center\" | [http://www.wanfang.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 11
| [[亚东纪念医院|医疗财团法人徐元智先生医药基金会亚东纪念医院]]
| 新北市
| align =\"left\" | 板桥区南雅南路二段21号
| align =\"center\" | [http://www.femh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 12
| [[坜新医院]]
| 桃园县
| align =\"left\" | 平镇市广泰路77号
| align =\"center\" | [http://www.landseedhospital.com.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 13
| [[行政院卫生署新竹医院|卫生署新竹医院]]
| 新竹市
| align =\"left\" | 北区经国路一段442巷25号
| align =\"center\" | [http://www.hch.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 14
| [[台中荣民总医院|行政院国军退除役官兵辅导委员会台中荣民总医院]]
| 台中市
| align =\"left\" | 西屯区台中港路三段160号
| align =\"center\" | [http://www.vghtc.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 15
| [[光田医疗社团法人光田综合医院及其大甲院区]]
| 台中市
| align =\"left\" | 本院:沙鹿区沙田路117号<br/>大甲院区:大甲区经国路321号
| align =\"center\" | [http://www.ktgh.com.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 16
| [[中山医学大学附设医院|中山医学大学附设医院及其复健医院]]
| 台中市
| align =\"left\" | 本院:南区建国北路一段110号
| align =\"center\" | [http://www.cmuh.cmu.edu.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 17
| [[中国医药大学附设医院|中国医药大学附设医院]]
| 台中市
| align =\"left\" | 北区育德路2号
| align =\"center\" | [http://www.skh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 18
| [[彰化基督教医院|财团法人彰化基督教医院及其中华路院区]]
| 彰化县
| align =\"left\" | 本院:彰化市南校街135号<br/>中华路院区:彰化市中华路176号
| align =\"center\" | [http://www.cch.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 19
| [[国立成功大学医学院附设医院|国立成功大学医学院附设医院]]
| 台南市
| align =\"left\" | 北区胜利路138号
| align =\"center\" | [http://www.hosp.ncku.edu.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 20
| [[奇美医院|奇美医疗财团法人柳营奇美医院]]
| 台南市
| align =\"left\" | 柳营区太康里201号
| align =\"center\" | [http://www.chimei.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 21
| [[奇美医院|奇美医疗财团法人奇美医院及其台南分院]]
| 台南市
| align =\"left\" | 本院:永康区中华路901号<br/>台南分院:南区树林街二段号
| align =\"center\" | [http://www.chimei.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 22
| [[高雄荣民总医院|行政院国军退除役官兵辅导委员会高雄荣民总医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 左营区大中一路386号
| align =\"center\" | [http://cms03p.vghks.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 23
| [[长庚医疗财团法人|长庚医疗财团法人高雄长庚纪念医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 鸟松区大埤路123号
| align =\"center\" | [http://www1.cgmh.org.tw/branch/shk/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 24
| [[高雄医学大学附设中和纪念医院|财团法人私立高雄医学大学附设中和纪念医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 三民区自由一路100号
| align =\"center\" | [http://www.kmuh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 25
| [[佛教慈济综合医院|财团法人慈济综合医院]]
| 花莲县
| align =\"left\" | 花莲市中央路三段707号
| align =\"center\" | [http://www.tzuchi.com.tw/ 首页]
|-----
|}
== 一般医院评鑑特优、一般教学医院评鑑合格 ==
全台湾共有15间一般医院为此等级。台中市有3间;新竹市、高雄市各2间;台北市、新北市、桃园县、苗栗县、嘉义市、嘉义县、台南市、台东县各有1间此等级之医院。
{| align=center style= width:\"90%\"
|----- style=\"background:#ccccff\"
| align =\"center\" width=\"2%\" | #
| align =\"center\" width=\"15%\" | 医院名称
| align =\"center\" width=\"12%\" | 县市
| align =\"center\" width=\"37%\" | 医院地址
| align =\"center\" width=\"10%\" | 首页
|-----
| align =\"right\" | 1
| [[台安医院]]
| 台北市
| align =\"left\" | 松山区八德路二段424号
| align =\"center\" | [http://www.tahsda.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 2
| [[天主教耕莘医院|耕莘医院]]
| 新北市
| align =\"left\" | 新店区中正路362号
| align =\"center\" | [http://www.cth.org.tw/web/index.html 首页]
|-----
| align =\"right\" | 3
| [[敏盛综合医院|敏盛医院]]
| 桃园县
| align =\"left\" | 桃园市经国路168号
| align =\"center\" | [http://www.e-ms.com.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 4
| [[马偕纪念医院|马偕医院新竹分院]]
| 新竹市
| align =\"left\" | 东区光复路二段690号
| align =\"center\" | [http://www.hc.mmh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 5
| [[国泰综合医院|新竹国泰医院]]
| 新竹市
| align =\"left\" | 东区中华路二段678号
| align =\"center\" | [http://hsinchu.cgh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 6
| [[为恭医院]]
| 苗栗县
| align =\"left\" | 本院:[[头份镇]]信义路128号
| align =\"center\" | [http://www.weigong.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 7
| [[行政院卫生署丰原医院|卫生署丰原医院]]
| 台中市
| align =\"left\" | 丰原区安康路100号
| align =\"center\" | [http://www.fyh.doh.gov.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 8
| [[童综合医院及其沙鹿院区]]
| 台中市
| align =\"left\" | 本院:梧栖区中栖路一段699号;沙鹿院区:沙鹿区成功西街8号
| align =\"center\" | [http://www.sltung.com.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 9
| [[佛教慈济综合医院|慈济医院台中分院]]
| 台中市
| align =\"left\" | 潭子区丰兴路一段66号
| align =\"center\" | [http://www.tzuchi.com.tw/tzuchi/About_TC_Center/Default.aspx?ContentType=6&IdentityID=69 首页]
|-----
| align =\"right\" | 10
| [[圣马尔定医院及其民权院区]]
| 嘉义市
| align =\"left\" | 本院:东区大雅路二段565号;民权院区:东区民权路60号
| align =\"center\" | [http://www.stm.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 11
| [[长庚医疗财团法人|嘉义长庚医院]]
| 嘉义县
| align =\"left\" | 朴子市嘉朴路西段6号
| align =\"center\" | [http://www1.cgmh.org.tw/branch/jia/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 12
| [[台南市立医院]]
| 台南市
| align =\"left\" | 东区崇德路670号
| align =\"center\" | [http://www.tmh.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 13
| [[大同医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 前金区中华三路68号
| align =\"center\" | [http://www.kmtth.org.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 14
| [[阮综合医院]]
| 高雄市
| align =\"left\" | 苓雅区成功一路162号
| align =\"center\" | [http://www.yuanhosp.com.tw/ 首页]
|-----
| align =\"right\" | 15
| [[马偕纪念医院|马偕医院台东分院]]
| 台东县
| align =\"left\" | 台东市长沙街303巷1号
| align =\"center\" | [http://ttw3.mmh.org.tw/ 首页]
|-----
|}
==新制医院评鑑优等医院==
===基隆市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[行政院卫生署基隆医院]]|| [[王文彦]]|| 1945年|| || [http://www.kln.doh.gov.tw/]
|-
||[[财团法人长庚纪念医院|财团法人长庚纪念医院基隆院区]]|| [[程文俊]]|| 1985年|| ||
|-
||[[三军总医院附设基隆民众诊疗服务处]]|| [[陈冠助]] || || || [http://www.tsgh.ndmctsgh.edu.tw/]
|}
===台北市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[台北医学大学附设医院]]|| [[陈振文]]|| 1976年|| || [http://www.tmch.org.tw/]
|-
||[[台北市立联合医院]]<br>中兴、仁爱、忠孝、阳明、和平、妇幼院区 || [[张圣原 ]]|| || ||
|-
||[[国军松山总医院]]||[[罗庆徽]] || || || [http://www.afssh.com.tw/]
|-
||[[财团法人振兴复健医学中心医院]]|| [[刘荣宏]]|| [[1967年]]|| || [http://www.chgh.org.tw/]
|-
||[[财团法人基督复临安息日会台安医院]]|| [[黄晖庭]] || 1955年|| || [http://www.tahsda.org.tw/]
|-
||[[财团法人中心诊所医院]]|| [[邵克勇]]|| 1973年|| || [http://www.clinic.org.tw/]
|-
||[[财团法人辜公亮基金会和信治癌中心医院]]|| [[黄达夫]]|| || ||
|}
===新北市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人恩主公医院]] || [[谢铭勳]]|| 1997年|| || [http://www.eck.org.tw/]
|-
||[[财团法人天主教耕莘医院]]|| [[邓世雄]]|| 1966年|| || [http://www.cth.org.tw/]
|-
||[[行政院卫生署台北医院]]|| [[ 林水龙]]|| 1945年|| || [http://www.ptph.gov.tw/]
|-
||[[双和医院|行政院卫生署双和医院]]|| [[吴志雄]]|| 2008年|| || [http://www.shh.org.tw/]
|}
===桃园县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人天主教圣保禄修女会医院]]|| [[沉雅莲]] || || || [http://www.sph.org.tw/modules/news/]
|-
||[[桃园荣民医院]]|| [[吕立群]]|| || || [http://www.tyvh.gov.tw/]
|-
||[[行政院卫生署桃园医院]]|| [[徐永年]]|| || || [http://www.tygh.gov.tw/]
|-
||[[国军桃园总医院]]||[[吴怡昌 ]] || 1994年|| || [http://www.aftygh.gov.tw/]
|-
||[[敏盛综合医院]]|| [[张杨全]]|| 1975年|| || [http://www.e-ms.com.tw/]
|-
||[[中坜敏盛医院]]|| [[陈清渊]]|| 2009年|| || [http://www.e-ms.com.tw/]
|-
||[[坜新医院]]|| [[黄忠智]]|| 1960年|| || [http://www.ush.com.tw/lsh/]
|}
===新竹县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[东元综合医院]]|| [[黄忠山]]|| 1994年|| || [http://w3.tyh.com.tw/]
|}
===新竹市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[国立台湾大学医学院附设医院新竹分院]]|| [[孙瑞昇]]|| 1945年|| || [http://www.hch.gov.tw/]
|-
||[[财团法人马偕纪念医院新竹分院]]|| [[郭许达]] || || || [http://www.hc.mmh.org.tw/]
|}
===苗栗县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[行政院卫生署苗栗医院]]|| [[施国正]] || || || [http://www.mil.tpg.gov.tw/]
|-
||[[财团法人为恭纪念医院]]|| [[沉建业]] || || || [http://www.weigong.org.tw/]
|}
===台中市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[台中荣民总医院]]||[[雷永耀]] || || ||
|-
||[[行政院卫生署丰原医院]]||[[李懋华]] || || || [http://www.fyh.tpg.gov.tw/]
|-
||[[国军台中总医院]]|| [[郭泰宏]] || || || [http://www.aftcgh.com.tw/default.php]
|-
||[[光田综合医院沙鹿总院及其大甲分院]]|| [[王乃弘]] || 1911年 || || [http://www.ktgh.com.tw/]
|-
||[[童综合医院]]||[[ 陈颖从]] || || || [http://www.sltung.com.tw/]
|-
||[[财团法人仁爱综合医院]]|| [[苏志中]] || || || [http://www.jah.org.tw/]
|-
||[[李综合医院(大甲分院)]]|| [[无]] || || || [http://www.leehospital.com.tw/]
|-
||[[财团法人佛教慈济综合医院台中分院]]||[[陈子勇]] || || ||
|-
||[[行政院卫生署台中医院]]|| [[李孟智]] || || || [http://www.taic.doh.gov.tw/]
|-
||[[澄清医院]]|| [[林高德]] || || || [http://www.ccgh.com.tw/]
|-
||[[林新医院]]|| [[林仁卿]] || || || [http://www.lshosp.com.tw/]
|}
===彰化县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人彰滨秀传纪念医院]]||[[许宏碁]]|| [[2006年]] || 8.5 ||[http://www.cbshow.org.tw/changbin/]
|-
||[[财团法人彰化基督教医院]]二林分院|| [[郭守仁]] || [[1896年]] || || [http://www.cch.org.tw/]
|-
||[[秀传医疗社团法人彰化秀传纪念医院]]||[[古鸣洲]]|| || ||[http://www.scmh.org.tw/]
|}
===云林县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[中国医药大学附设医院|中国医药大学北港附设医院(妈祖医院)]]||[[林欣荣]] ||[[1985年]] || ||[http://bhwww.cmu.edu.tw/~cmubh/]
|-
||[[财团法人彰化基督教医院]]云林分院<br>(原 慈爱综合医院)||[[蔡松彦]] || [[1999年]] || || [http://www.yl.cch.org.tw/dot/]
|-
||[[天主教若瑟医院]]|| [[宋维村]] || || || [http://www.stjoho.org.tw/]
|-
||[[国立台湾大学医学院附设医院云林分院]]||[[王崇礼]] || || ||
|-
||[[财团法人长庚纪念医院|财团法人长庚纪念医院云林院区]]|| [[黄东荣]]|| 2009年|| ||
|}
===嘉义县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[佛教慈济综合医院|财团法人佛教慈济综合医院大林分院]]|| [[简守信]] || 1999年 || ||
|-
||[[财团法人长庚纪念医院|财团法人长庚纪念医院嘉义院区]]|| [[蔡荧煌]]|| 2001年|| ||
|}
===嘉义市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人嘉义基督教医院]]||[[陈诚仁]]|| 1958年 ||约7.8公顷 || [http://www.cych.org.tw]
|-
||[[财团法人天主教圣马尔定医院]]|| [[陈美惠]] || || || [http://www.stm.org.tw/]
|}
===台南市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[行政院卫生署台南医院]]|| [[蔡森田]] || || || [http://www.tnhosp.gov.tw/]
|-
||[[台南市立医院]]|| [[张国宽 ]] || || || [http://www.tmh.org.tw/index.htm]
|-
||[[台湾基督长老教会新楼医院]]||[[黄祖添]] || 1865年 || || [http://www.sinlau.org.tw/]
|-
||[[郭综合医院]]|| [[郭宗正]] || || || [http://www.kgh.com.tw/]
|}
===高雄市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[义大医疗财团法人义大医院]]|| [[杜元坤]]|| 2000年|| || [http://www.edah.org.tw/]
|-
||[[国军高雄总医院]]|| [[张宗泓]] || || || [http://802.org.tw/]
|-
||[[国军左营医院]]|| [[赵泰宏]] || || || [http://www.ngh.com.tw/]
|-
||[[高雄市立联合医院]]||[[颜郁晋]] || || || [http://w4.kcg.gov.tw/~kmwcgh/]
|-
||[[高雄市立民生医院]]|| [[谢敬崇]] || || || [http://www.kmhk.kmu.edu.tw/]
|-
||[[高雄市立小港医院]]|| [[刘景宽]] || || || [http://www.kmhk.kmu.edu.tw/]
|-
||[[阮综合医疗社团法人阮综合医院]]|| |[[阮仲洲]]|| align =\"center\"|1946年|| || [http://www.yuanhosp.com.tw/]
|}
===屏东县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[行政院卫生署屏东医院]]|| [[李建廷]] || || || [http://www.pntn.tpg.gov.tw/index.htm]
|-
||[[财团法人屏东基督教医院]]<br>及瑞光院区 || [[卓德松]] || || || [http://www.ptch.org.tw/]
|-
||[[安泰医院]]|| [[苏清泉]] || || || [http://www.tsmh.com.tw/]
|-
||[[宝建医院]]|| [[黄裕尧]] || || || [http://www.paochien.com.tw/]
|-
||[[财团法人恒春基督教医院]]|| [[黄健荣]] || || || [http://www.hcch.org.tw/]
|-
||[[屏东民众医院]]|| [[张 淑 凤]] || || || [http://www.hospital-ez.com.tw/2006/]
|-
||[[屏东安和医院]]|| [[刘正民]] || || || [http://www.ah-hosp.com.tw/index.aspx]
|}
===宜兰县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人天主教灵医会罗东圣母医院]]||[[陈永兴]] || 1941 || || [http://www.smh.org.tw/]
|-
||[[财团法人罗许基金会罗东博爱医院]]|| [[邓乐明]] || 1950 || || [http://www.pohai.org.tw/]
|}
===花莲县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[行政院卫生署花莲医院]]||[[黄瑞明 ]] || || || [http://www.hwln.doh.gov.tw/]
|-
||[[国军花莲总医院]]|| [[郭武宪]] || || || [http://www.h805.com.tw]
|-
||[[财团法人台湾基督教门诺会医院]]||[[陈盛煊]]|| || || [http://www.mch.org.tw/Default.aspx]
|}
===台东县===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
|- bgcolor=\"#F2F2F2\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人马偕纪念医院台东分院]]||[[张冠宇]] || || || [http://ttw3.mmh.org.tw/]
|}
==新制医院评鑑合格医院==
===基隆市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[仁祥诊所]]|| [[连家国]] || || ||
|-
||[[台湾区煤矿业同业公会附设台湾矿工医院]]|| [[洪启宗]] || || ||
|-
||[[新昆明医院]]|| [[林士恭]] || 1979年 || ||
|-
||[[基隆市立医院]]|| [[江耀国]] || || ||
|}
===台北市===
{| class=\"wikitable\" width=\"650\" style=\"text-align:left\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[国立台湾大学医学院附设医院北护分院]]||[[杨培铭]] || || ||
|-
||[[财团法人宏恩综合医院]]|| [[朱志纯]] || || ||
|-
||[[康宁医院|财团法人康宁医院]]|| [[尹长生]] || || || [http://www.knh.org.tw/]
|-
||[[中国医药大学附设医院|中国医药大学附设医院台北(内湖)分院]]||[[吴康文]]||2008|| ||[http://www.cmuh.cmu.edu.tw/taipei/]
|-
||[[西园医院]]|| [[林泽安]] || || ||
|-
||[[博仁综合医院]]|| [[王建哲]] || || ||
|-
||[[中山医院]]|| [[吴濬哲]] || || ||
|-
||[[台北市立联合医院疾病管制院区]]|| [[颜慕庸]] || || ||
|-
||[[财团法人尹书田纪念医院]]|| [[陈明村]] || || ||
|-
||[[福全医院]]|| [[林贤喜]] || || ||
|-
||[[资生堂医院]]|| [[刘公普]] || || ||
|-
||[[行政院卫生署台北医院城区分院]]|| [[王国爵]] || || ||
|-
||[[协和妇女医院]]|| [[林经甫]] || || ||
|-
||[[景美医院]]|| [[陈威]] || || ||
|-
||[[仁康医院]]|| [[康义胜]] || || ||
|-
||[[财团法人台湾省私立台北仁济院附设仁济医院]]|| [[董光世]] || || ||
|-
||[[台北市立关渡医院-委託台北荣民总医院经营]]||[[吴进安]] || || ||
|-
||[[秀传医院]]|| [[陈致仁]] || || ||
|-
||[[泰安医院]]|| [[应煇]] || || ||
|-
||[[万华医院]]||[[应堃煇]] || || ||
|}
===新北市===
{| class=\"wikitable\" width=\"590\" style=\"text-align:left\"
! width=\"285\" style=\"text-align:center\" |医院名称||现任院长||创院时间||面积(公顷)||首页
|-
||[[财团法人佛教慈济综合医院台北分院]]||[[赵有诚]] || || ||
|-
||[[财团法人天主教耕莘医院永和分院]]|| [[马汉光]] || || ||
|-
||[[台北县立医院]]|| [[杨长彬]] || || ||
|-
||[[德全医院]]|| [[李天恩]] || || ||
|-
||[[右民综合医院]]|| [[陈孝曦]] || || ||
|-
||[[元复医院]]|| [[纪建兴]] || || ||
|-
||[[永和复康医院]]|| [[祈连山]] || || ||
|-
||[[板新医院]]|| [[黄泽民]] || || ||
|-
||[[中英医院]]|| [[叶聪文]] || || ||
|-
||[[萧中正医院]]|| [[萧中正]]|| [[1976年]]|| || [http://www.hsiaohospital.org/]
|-
||[[公祥医院]]|| [[刘浩然]] || || ||
|-
||[[新仁医院]]|| [[陈式钦]] || || ||
|-
||[[文化医院]]|| [[王万居]] || || ||
|-
||[[仁安医院(土城)]]|| [[庄益铭]] || || ||
|-
||[[中祥医院]]|| [[蔡忠良]] || || ||
|-
||[[板桥中兴医院]]||[[黄灼辉]] || || ||
|-
||[[板桥国泰医院]]|| [[骆长桦]] || || ||
|-
||[[同仁医院]]||[[张澍平]] || || ||
|-
||[[益民医院]]|| [[王亿民]] || || ||
|-
||[[新泰综合医院]]||[[郭明隆]] || || ||
|-
||[[财团法人台湾区煤矿矿工福利委员会瑞芳医院]]|| [[王振华]] || || ||
|-
||[[佑林医院]]|| [[郑观慈]] || || ||
|-
