528,223
个编辑
更改
种间关系
,'''种间关系'''是指[[生物群落]]中各个[[物种]]之间所形成相互关系。主要有食物的关系,即一种生物以另一种生物为食物的关系(包括[[寄生]]),以及共栖、共生及对空间和其它生物生存条件等的竞争。
根据强弱双方和利害,可以将种间关系分为九种:
'0' 代表无影响, '-' 害,'+' 益
{| border="1"
|-
| 强者 || 弱者 || 种间关系类型
|-
| 0 || 0 || [[中性]]([[无关共生]],双方都无益无损)
|-
| - || 0 || [[偏害抗生]](或[[偏害共生]])
|-
| 0 || - || [[偏害抗生]](或[[偏害共生]],如抗生素和植物的[[植化相克]]现象)
|-
| + || 0 || [[偏利共栖]]([[片利共生]])
|-
| 0 || + || [[偏利共栖]]([[片利共生]])
|-
| - || - || [[共亡]](一曰[[互抗]])([[竞争]])
|-
| + || + || [[互利共生]]
|-
| + || - || [[捕食]]
|-
| - || + || [[寄生]]
|}
[[Category:生态学]]
==参考来源==
*[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8D%E9%97%B4%E5%85%B3%E7%B3%BB 维基百科-种间关系]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]
根据强弱双方和利害,可以将种间关系分为九种:
'0' 代表无影响, '-' 害,'+' 益
{| border="1"
|-
| 强者 || 弱者 || 种间关系类型
|-
| 0 || 0 || [[中性]]([[无关共生]],双方都无益无损)
|-
| - || 0 || [[偏害抗生]](或[[偏害共生]])
|-
| 0 || - || [[偏害抗生]](或[[偏害共生]],如抗生素和植物的[[植化相克]]现象)
|-
| + || 0 || [[偏利共栖]]([[片利共生]])
|-
| 0 || + || [[偏利共栖]]([[片利共生]])
|-
| - || - || [[共亡]](一曰[[互抗]])([[竞争]])
|-
| + || + || [[互利共生]]
|-
| + || - || [[捕食]]
|-
| - || + || [[寄生]]
|}
[[Category:生态学]]
==参考来源==
*[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8D%E9%97%B4%E5%85%B3%E7%B3%BB 维基百科-种间关系]
== 百科帮你涨知识 ==
[http://www.zk120.com/ji/ 查找更多中医古籍]
[http://www.zk120.com/an/ 查找更多名老中医的医案]
[http://www.zk120.com/fang/ 查找更多方剂]