富马酸—钠
来自中医百科
富马酸—钠
食品添加剂
英文名称
Monosodium Fumarate
功能
酸度调节剂
富马酸—钠使用范围和使用量
| 食品分类号 | 食品类别 | 最大使用量 (g/kg) |
| 05.02.08 | 胶基糖果 | 按生产需要适量使用 |
| 06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 按生产需要适量使用 |
| 07.0 | 焙烤食品 | 按生产需要适量使用 |
| 14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水类除外) | 按生产需要适量使用 |
| 08.0 | 肉及肉制品(08.01生、鲜肉除外) | 按生产需要适量使用 |
| 09.0 | 水产品及其制品(包括鱼类、甲壳类、贝类、软体类、棘皮类等水产品及其加工制品)(09.01鲜水产品除外) | 按生产需要适量使用 |
富马酸一钠的质量规格要求
生产工艺
通过富马酸和氢氧化钠等摩尔反应后生成富马酸一钠,然后精制浓缩、结晶干燥后制得。
性状
白色结晶粉末,无色无嗅。
技术要求
理化指标
| 项 目 | 指 标 |
| 富马酸一钠含量(以C4H3NaO4计),% | 98.0-102.0 |
| 水溶液颜色和澄清度 | 无色,澄清 |
| pH值(1.0g/30ml) | 3.0-4.0 |
| 硫酸盐(以SO4计),% ≤ | 0.010 |
| 干燥失重,% ≤ | 0.5 |
| 灼烧残渣(总干基计),% | 50.5-52.5 |
| 重金属(以Pb计),mg/kg ≤ | 20 |
| 砷(以As2O3计),mg/kg ≤ | 4.0 |
微生物指标
| 项 目 | 指 标 |
| 菌落总数,cfu/g ≤ | 10000 |
| 大肠菌群,MPN/g ≤ | 3 |
这是一篇与医籍相关的条目。推荐您访问中医智库,阅读《富马酸—钠》经典原文。