目录

更改

跳转至: 导航搜索

三域系统

删除1,489字节, 2017年2月23日 (四) 17:38
无编辑摘要
'''三域系统'''是由[[卡尔·乌斯|卡尔·乌斯(Carl Woese)]]在1977年提出的[[细胞]]生命形式分类,<ref></ref><ref name="w1990"></ref>将生命形式分类,将[[原核生物]]分成了两大类,起初称为[[真细菌]](Eubacteria)和[[古细菌]](Archaebacteria)。Woese依据16S rRNA序列上的差别,认为这两类生物和[[真核生物]]一起从一个具有原始[[遗传]]机制的共同祖先分别演化而来,因此将三者各置为一个“[[域 (生物)|域]]”(Domain),作为比“[[界 (生物)|界]]”高一级的分类系统,并分别命名为[[细菌|细菌域]]([[Bacteria]])、[[古细菌|古菌域]]([[Archaea]])和[[真核生物|真核域]]([[Eukarya]])。
然而,rRNA树有可能将演化太快的类群放错位置(比如[[微孢子虫]])。有人认为生物的根应该在真细菌之内,很多真细菌的类群在古细菌之前分支出来,很晚古细菌和真核生物才彼此分开。
== 三域特征比较<ref>Michael Madigan, John Martinko: Brock Biology of Microorganisms (11th Edition). Prentice Hall, 11th Edition. ISBN 978-0-13-144329-7 </ref> ==
{|class=wikitable
!特征!!细菌<br/>Bacteria细菌Archaea!!古菌<br/>Archaea!!真核生物<br/>Eukarya|-|colspan="4"|''形态和遗传''|-|[[原核]]细胞结构||是||是||否|-|共价闭合环状[[DNA]]||是||是||否|-|[[组蛋白]]||无||有||有|-|被[[膜]]包围的[[细胞核|核]]||无||无||有|-|[[细胞壁]]||含[[胞壁酸]]||不含胞壁酸||不含胞壁酸|-|膜脂质||[[酯]]键连接||[[醚]]键连接||酯键连接|-|[[核糖体]]大小||70[[S]]||70S||80S|-|起始[[tRNA]]||[[甲酰蛋氨酸]]||[[蛋氨酸]]||蛋氨酸|-|多数[[基因]]中有[[内含子]]||否||否||是|-|[[操纵子]]||有||有||无|-|[[mRNA]]加[[5'端帽]]和[[多腺苷酸化|3'聚A尾]]||无(部份有[[聚A尾]],但作用与真核不同<ref name=organelles></ref>)||无||有|-|[[质粒]]||有||有||稀少|-|核糖体对[[白喉毒素]]敏感||否||是||是|-|[[RNA聚合酶]]||1个(4[[亚基]])||几个(各8~14亚基)||3个(各12~14亚基)|-|需要[[转录因子]]||否||是||是|-|[[启动子]]结构||-10和-35序列([[普里布诺盒|Pribnow盒]])||[[TATA盒]]||TATA盒|-|对[[氯霉素]]、[[链霉素]]和[[卡那霉素]]敏感||是||否||否|-|colspan="4"|''生理''|-|产甲烷作用||无||有||无|-|还原[[硫|S]]或[[硫酸盐|SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>真核生物4]]到[[硫化氢|H<sub>2</sub>SHS]],或[[:Category:三价铁化合物|Fe<sup>3+</sup>]]到[[:Category:二价铁化合物|Fe<sup>2+</sup>]]||有||有||无
|-
|[[硝化]]||有||有||无
|基于[[视紫红质]]的能量代谢||有||有||无
|-
|[[化能营养]](Fe, S, H<sub>2</sub>)H)||有||有||无
|-
|气泡||有||有||无
528,223
个编辑

导航菜单